Autóvadász - hirdetésfigyelő
Finanszírozás
HD képnézegető
QR kód: Ez az adatlap megtekinthető okostelefonon is. Olvassa le a kódot a QR olvasó alkalmazásával. |
Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | 28.040.000 Ft |
Extrákkal növelt ár: | 32.835.520 Ft |
Akciós ár: | 29.490.000 Ft (feltételek) |
Ár (EUR): | € 74.878 |
Bérelési lehetőség: |
Bérelhető is (hosszú távra) |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2024 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Hitel | |
Finanszírozás: | 20%-tól elvihető |
Finanszírozás típusa CASCO-val: | Lízing |
Garancia | |
Garancia: | 4 év |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 3 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Bíborvörös |
Kárpit színe (1): | Fekete |
Saját tömeg: | 2 360 kg |
Össztömeg: | 2 830 kg |
Csomagtartó: | 390 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Tető: | Lemeztető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin/elektromos |
Hengerűrtartalom: | 1999 cm³ |
Teljesítmény: | 150 kW, 204 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó: | Automata (9 fokozatú tiptronic) sebességváltó |
Akkumulátor és hatótáv adatok | |
Akkukapacitás | 24,82 kWh |
Jelenlegi akkukapacitás | 100 % |
AC töltőcsatlakozó típusa | Type 2 |
DC töltőcsatlakozó típusa | CCS |
AC töltési teljesítmény | 11 kW |
DC töltési teljesítmény | 60 kW |
Villámtöltés | van |
WLTP hatótáv | 133 km |
Zöld rendszám | van |
Rendszer összteljesítmény | 250 kW, 340 LE |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 235/60 R 20 |
Beltér
|
Műszaki
|
Kültér
|
Multimédia / Navigáció
|
Egyéb információ
Kereskedés adatai
MBM Auto Kft.
|
|
Miskolc, 26-os főút kivezető szakasza
|
|
|
|
(+36) 46/XXXXXX, (+36) 46/XXXXXX
|
|
[email protected]
Email megjelenítése |
|
Hirdetéskód: 20561146
|