Autóvadász - hirdetésfigyelő
Finanszírozás
HD képnézegető
QR kód: Ez az adatlap megtekinthető okostelefonon is. Olvassa le a kódot a QR olvasó alkalmazásával. |
Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | 27.643.000 Ft |
Extrákkal növelt ár: | 29.490.000 Ft |
Akciós ár: | 22.990.000 Ft (feltételek) |
Ár (EUR): | € 57.230 |
Bérelési lehetőség: |
Bérelhető is (hosszú távra) |
Általános adatok | |
Futásidő: | Tesztjármű |
Évjárat: | 2024 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Sedan |
Hitel | |
Finanszírozás: | 20%-tól elvihető |
Finanszírozás típusa CASCO-val: | Lízing |
Kezdőrészlet CASCO nélkül: | 0 Ft |
Futamidő CASCO nélkül: | 48 hónap |
Garancia | |
Garancia: | 4 év |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 6 000 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Szín: | Ezüst (metál) |
Kárpit színe (1): | Bézs |
Kárpit színe (2): | Fekete |
Saját tömeg: | 2 130 kg |
Össztömeg: | 2 670 kg |
Csomagtartó: | 315 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Tető: | Lemeztető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin/elektromos |
Hengerűrtartalom: | 1999 cm³ |
Teljesítmény: | 150 kW, 204 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó: | Automata (9 fokozatú tiptronic) sebességváltó |
Akkumulátor és hatótáv adatok | |
Akkukapacitás | 25,4 kWh |
Jelenlegi akkukapacitás | 100 % |
AC töltőcsatlakozó típusa | Type 2 |
AC töltési teljesítmény | 11 kW |
WLTP hatótáv | 109 km |
Zöld rendszám | van |
Rendszer összteljesítmény | 230 kW, 313 LE |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2028/7 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 225/50 R 18 |
Hátsó nyári gumi méret: | 245/45 R 18 |
Beltér
|
Műszaki
|
Kültér
|
Multimédia / Navigáció
|
Egyéb információ
Kereskedés adatai
MBM Auto Kft.
|
|
Miskolc, 26-os főút kivezető szakasza
|
|
|
|
(+36) 46/XXXXXX, (+36) 46/XXXXXX
|
|
[email protected]
Email megjelenítése |
|
Hirdetéskód: 20397000
|